Presentamos a continuación las estadísticas de los octavos de final del LXXVIII Campeonato de España de Galgos.
Se han disputado hasta ahora 27 carreras de las cuales 19 han sido válidas (70,4%) y 8 (29,6%) han sido nulas. Hasta ahora el tiempo medio de las 27 carreras es de 1:26 segundos. Se han matado 14 liebres (51,8 %).
En la jornada del domingo, la liebre ha dado un mayor espectáculo al estar más lejos del perdedero y ha servido para dejar una más que notable estadística. En 9 de las 27 carreras (33,3%) el cronómetro superó los 2 minutos de duración.
| CARRERAS | OCTAVOS | VÁL/NUL | MUERTAS |
| 1 | 0:02:03 | v | N |
| 2 | 0:02:05 | v | N |
| 3 | 0:01:38 | v | S |
| 4 | 0:00:29 | n | S |
| 5 | 0:00:44 | n | S |
| 6 | 0:00:25 | n | S |
| 7 | 0:00:24 | n | S |
| 8 | 0:01:20 | v | S |
| 9 | 0:02:43 | v | S |
| 10 | 0:01:03 | v | N |
| 11 | 0:00:30 | n | S |
| 12 | 0:02:44 | v | N |
| 13 | 0:01:40 | v | S |
| 14 | 0:02:02 | v | S |
| 15 | 0:02:17 | v | N |
| 16 | 0:00:17 | n | S |
| 17 | 0:01:34 | v | N |
| 18 | 0:01:35 | v | N |
| 19 | 0:01:13 | v | S |
| 20 | 0:01:08 | v | N |
| 21 | 0:02:30 | v | S |
| 22 | 0:03:47 | v | N |
| 23 | 0:01:58 | v | N |
| 24 | 0:00:34 | n | N |
| 25 | 0:02:42 | v | N |
| 26 | 0:00:25 | n | S |
| 27 | 0:01:40 | v | N |
| MEDIA | 0:01:26 | 21v/8n | 14 SI/13 NO |
| Nº | % | |
| CARRERAS VÁLIDAS | 19 | 70,37037037 |
| CARRERAS NULAS | 8 | 29,62962963 |
| MUERTAS | 14 | 51,85185185 |

